Kun muokkaat tai lisäät tietoa verkkokauppaasi CSV-tuonnin avulla, sinun on käytettävä tuontitiedoston otsikkorivillä MyCashflow'n omia CSV-tunnisteita, jotka yhdistävät sarakkeessa annetun sisällön oikeaan kenttään verkkokaupassa.
Käytä oheista taulukkoa viitemateriaalina, kun työskentelet CSV-tuonnin kanssa. Taulukko kertoo CSV-tuonnissa käytössä olevat tunnisteet.
CSV-viennissä saatavilla on myös muita tietoja, joita ei voi käsitellä tuonnin avulla. Löydät nämä hallinnan sivulta Raportit > CSV-vienti.
Asiakkaat
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Asiakkaat.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
CustomerID | Asiakkaan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle asiakkaalle automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat asiakkaan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta asiakasta verkkokauppaan. | Kokonaisluku |
CustomerCode | Asiakasnumero, joka tarvittaessa voidaan itse määritellä asiakkaalle. Usein asiakasnumeroita käytetään, kun verkkokauppa on integroitu johonkin ulkoiseen järjestelmään. | Teksti ja numerot. Huolehdi että asiakasnumerot ovat yksilöllisiä. |
CustomerLoginAllowed | Määrittää onko asiakkaan sallittua kirjautua sisään verkkokauppasi julkiselle puolelle. |
|
CustomerLanguage | Asiakkaan kieli. Tämä määrittää muun muassa sen, millä kielellä verkkokauppa esitetään asiakkaalle käynnin yhteydessä. Verkkokaupan esittäminen eri kielillä edellyttää, että käytössä on erikielisiä kauppaversioita. | Teksti. Anna tähän vain tuettuja kieliä. |
CustomerVersionID | Kauppaversion VersionID , johon asiakas on rekisteröity. | Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevien kauppaversioiden tunnisteita. |
CustomerEmail | Asiakkaan sähköpostiosoite | Sähköpostiosoite |
CustomerFirstName | Asiakkaan etunimi | Teksti |
CustomerLastName | Asiakkaan sukunimi | Teksti |
CustomerStreetAddress | Asiakkaan katuosoite | Teksti ja numerot |
CustomerPostalCode | Asiakkaan postinumero | Numerot |
CustomerPostOffice | Asiakkaan postitoimipaikka | Kaupungin nimi |
CustomerCountry | Asiakkaan kotimaa | Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi ) |
CustomerPhone | Asiakkaan puhelinnumero | Puhelinnumero |
CustomerCompany | Asiakkaan yritys | Yrityksen nimi |
CustomerVatCode | Asiakkaan tai asiakkaan yrityksen Y-tunnus | Y-tunnus |
CustomerEdiCode | Asiakkaan verkkolaskuosoite | Numerot |
CustomerOperatorCode | Asiakkaan verkkolaskun välittäjän tunnus | Teksti ja numerot |
CustomerComments | Voit kirjoittaa asiakkaan tietoihin kommentteja, jotka eivät näy asiakkaalle itselleen. | Pitkä teksti |
CustomerGroupIDs | Asiakasryhmien CustomerGroupID -tunnisteet, joihin asiakas kuuluu. | ID-numerot putkimerkillä erotettuina (esim. 1|2|3 ) |
CustomerEmailSubscription | Kertoo onko asiakas uutiskirjeen tilaaja (käytössä vain Email Marketing -laajennuksen kanssa). |
|
CustomerSMSSubscription | Kertoo onko asiakas tekstiviestimainosten tilaaja (käytössä vain SMS Marketing -laajennuksen kanssa). Muista että asiakkaan suostumus vaaditaan, että voit lähettää asiakkaalle tekstiviestimainoksia. Mikäli asetuksella on arvo 0, asiakkaalle ei lähetetä myöskään tilaukseen liittyviä viestejä tekstiviestillä. |
|
CustomerLastOrder | Asiakkaan viimeisimmän tilauksen päivämäärä. | Päivämäärä muodossa 31.12.2018 |
Uutiskirjeen tilaajat
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Uutiskirjeen tilaajat.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
SubscriberID | Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan automaattisesti kaikille tilaajille. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan. | Kokonaisluku |
Tilaajan sähköpostiosoite | Sähköpostiosoite | |
Country | Tilaajan kotimaa | Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi ) |
Language | Tilaajan kieli | Kaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi ) |
Remove | Uutiskirjeen tilaus poistetaan tuontirivin sähköpostiosoitteelta. Email-kentän on löydyttävä poistettavalta riviltä. | CONFIRM |
VersionID | Sen version tunniste, josta uutiskirje on tilattu | Kokonaisluvut |
Tekstiviestikampanjoiden tilaajat
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
SubscriberID | Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan. | Kokonaisluku. Käytä vain olemassaoleviaSubscriberID tunnisteita |
Mobile | Tilaajan matkapuhelinnumero | Asiakkaan tiedoissa annettu puhelinnumero |
Country | Tilaajan kotimaa | Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi ) |
Language | Tilaajan kieli | Kaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi ) |
Tuotteet
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotteet.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
ProductID | Tuotteen tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuottelle automaattisesti lisäämisen yhteydessä. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta verkkokauppaan. | Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia tuotteiden ID-numeroita. |
ProductEAN | Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty EAN-koodi. | Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden EAN-koodit ovat yksilöllisiä. |
ProductCode | Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty tuotenumero. Käytetään usein, kun verkkokauppa on integroitu jonkin ulkoisen järjestelmän kanssa. | Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden tuotenumerot ovat yksilöllisiä. |
Tuotteen perustiedot ja luokittelu | ||
ProductName | Tuotteen nimi valitun kauppaversion kielellä | Teksti ja numerot |
ProductVisibility | Määrittää, onko tuote näkyvissä valitussa kauppaversiossa |
|
ProductDescription | Tuotekuvaus valitun kauppaversion kielellä | Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät |
ProductInformation | Tarkat tuotetiedot valitun kauppaversion kielellä | Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät |
ProductImages | Tuotekuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen. Huomaa että kuvien on oltava valmiiksi verkkokaupan tiedostohakemiston | Tuotekuvien tiedostonimet putkimerkillä erotettuina (esim. |
ProductAddImagesFromURL | Ulkoisissa URL-osoitteissa sijaitsevat kuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen. | Tuotekuvien URL-osoitteet putkimerkeillä erotettuina (esim. |
ProductKeywords | Tuotteen avainsanat | Lista avainsanoja pilkuilla tai välilyönneillä erotettuina |
ProductCategoryNames | Tuoteryhmät, joihin tuote kuuluu. Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi. Kenttään syötetyt tuoteryhmät ylikirjoittavat kaikki aiemmat tuotteen tuoteryhmät. Jos haluat lisätä tuotteelle uusia tuoteryhmiä, käytä Kohteena oleva tuote osoitetaan | Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. |
ProductCategoryIDs | Tuoteryhmien tunnisteet, joihin tuote kuuluu tai joihin tuote liitetään. Kenttään syötetyt tuoteryhmät ylikirjoittavat kaikki aiemmat tuotteen tuoteryhmät. | Tuoteryhmien tunnisteet putkimerkillä erotettuina (esim. |
ProductCategoryNamesAdd | Lisää tuotteelle uuden tuoteryhmän. Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi. Kohteena oleva tuote osoitetaan | Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. /Vaatteet/Housut|/Vaatteet/Farkut ) |
ProductCategoryNamesVisible | Toimii samoin kuin ProductCategoryNamesAdd ja ProductCategoryNames , mutta uudet tuoteryhmät asetetaan suoraan näkyville versiossa, johon CSV-tiedosto tuodaan. | Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. /Vaatteet/Housut|/Vaatteet/Farkut ) |
ProductSupplierID | Toimittajan | Kokonaisluku. Kentässä voi käyttää vain olemassaolevia toimittajien ID-numeroita. |
ProductSupplierName | Toimittajan SupplierName -tunniste. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat toimittajat. | Teksti ja numerot |
ProductBrandID | Tuotemerkin | Kokonaisluku. Kentässä voi käyttää vain olemassaolevia tuotemerkkien ID-numeroita. |
ProductBrandName | Tuotemerkin BrandName -tunniste. Tämän tunnisteen avulla voit määrittää, mihin tuotemerkkiin tuote kuuluu. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat tuotemerkit. | Teksti ja numerot |
ProductTaxRate | Tuotteen veroprosentti. Tämän ja ProductPrice-sarakkeen perusteella järjestelmä laskee tuotteen verottoman hinnan (tai vaihtoehtoisesti ProductPriceWithoutTax-sarakkeen perusteella verollisen hinnan). | Veroprosentti kokonais- tai desimaalilukuna (esim. |
ProductPrice | Tuotteen verollinen hinta. Verottoman hinnan järjestelmä laskee tämän ja ProductTaxRate-sarakkeen perusteella. Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti. | Desimaali- tai kokonaisluku |
ProductPriceWithoutTax | Tuotteen veroton hinta. Tämä on tarpeellinen vain, jos verollista hintaa (ProductPrice) ei ole määritetty. Jos sekä verollinen että veroton hinta on määritetty, niistä jää voimaan se, joka CSV:ssä tulee myöhemmin. Verollisen hinnan laskemiseksi veroprosentti (ProductTaxRate) pitää määrittää ennen verotonta hintaa. Jos veroprosentti on 0, verotonta hintaa ei voi asettaa vaan hinta on määritettävä verollisen hinnan sarakkeessa. Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti. | Desimaali- tai kokonaisluku |
ProductWeight | Tuotteen paino | Desimaali- tai kokonaisluku |
ProductParcelType | Pakettikoko, jolla tuote toimitetaan | KIRJE , ISOKIRJE , KIRJATTUKIRJE , PAKETTI , ISOPAKETTI , PITKAPAKETTI , VAKUUTETTUPAKETTI , RAHTI , LADATTAVA |
ProductWarrantyPeriod | Tuotteen takuuaika | Kokonaisluku, joka ilmaisee takuuajan kuukausina |
ProductFeatured | Määrittää, mainostetaanko tuotetta |
|
ProductSimilarProductIDs | Määrittää tuotavan tuotteen kanssa samankaltaiset tuotteet | Haluttujen tuotteiden ProductID -tunnisteet pilkuilla erotettuina |
ProductCompatibleProductIDs | Määrittää tuotavan tuotteen kanssa yhteensopivat tuotteet | Haluttujen tuotteiden ProductID -tunnisteet pilkuilla erotettuina |
ProductSparePartProductIDs | Määrittää tuotavan tuotteen varaosatuotteet | Haluttujen tuotteiden ProductID -tunnisteet pilkuilla erotettuina |
ProductAddOnProductIDs | Määrittää tuotavan tuotteen lisävarustetuotteet | Haluttujen tuotteiden ProductID -tunnisteet pilkuilla erotettuina |
WebDesigner-Template | Määrittää tuotesivulla käytettävän sivupohjan | Sivupohjan sijainti teemahakemistossa, esim. product/product-with-expanded-bundles |
ProductAgeGroup | Määrittää ikäryhmän, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai johonkin sen alaryhmistä. Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla. | newborn, infant, toddler, kids, adult |
ProductGender | Määrittää sukupuolen, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai yhteen sen alaryhmistä. Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla. | female, male, unisex |
ProductGoogleCategoryID | Googlen tuoteryhmän tunniste. Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla. | Kokonaisluku, katso kaikkien tuoteryhmien lista Googlen dokumentaatiosta |
ProductAdult | Määrittää tuotteen aikuisille tarkoitetuksi, mikä rajoittaa sen näkyvyyttä Googlen Shopping-mainoksissa. Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla. |
|
Tuotteen varastotiedot | ||
ProductPurchasePrice | Tuotteen veroton ostohinta (summa jolla yksittäinen tuote hankitaan varastoon) Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti. | Desimaali- tai kokonaisluku |
ProductSupplierCode | Toimittajan tuotenumero. | |
ProductCountryOfOrigin | Alkuperämaa eli maa, jossa tuote on valmistettu, kokoonpantu tai olennaisin osin viimeistelty. | Kaksikirjaiminen maatunnus pienaakkosin (esim. fi ).Katso Tullin luettelo maatunnuksista (päivitetty vuonna 2023). |
ProductCustomsTariffCode | Tullitariffinimike eli vienti-ilmoituksissa ja EU:n sisäkaupan tilastoilmoituksissa käytettävä CN-koodi. | Numerot. |
ProductAvailabilityStart | Saatavuuden alkuaika (mikäli tuotteen saatavuus on rajoitettu) | Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014 |
ProductAvailabilityEnd | Saatavuuden päättymisaika | Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014 |
ProductVisibleFrom | Näkyvyyden alkuaika | Päivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00 |
ProductPurchasableFrom | Aika jolloin tuote tulee ostettavaksi | Päivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00 |
ProductOrderLimit | Maksimitilausmäärä | Kokonaisluku |
ProductOrderLimitMin | Minimitilausmäärä | Kokonaisluku |
ProductStock | Asetetaan varastonhallinta päälle tai pois. Et voi määrittää varastotietoja mikäli |
|
ProductStockPlace | Tuotteen sijainti varastossa | Teksti ja numerot |
ProductStockBalance | Tuotteen tämänhetkinen varastosaldo. Päivittyy automaattisesti, kun asiakkaat tilaavat tuotteita. | Tuotteiden määrä |
ProductStockBalanceChange | Tuotteen varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä. | Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta) |
ProductStockReserved | Varattujen tuotteiden määrä | Tuotteiden määrä |
ProductStockContinueSelling | Määrittää jatkuuko tuotteen myynti varastosta loppumisen jälkeen |
|
ProductStockDeliveryPeriod | Toimitusaika tuotteille, jotka ovat loppuneet varastosta | Aika päivinä |
ProductStockAlarmLevel | Tuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen (ilmoituksen siitä, että tuote on loppumassa) | Tuotteiden määrä |
Tuoteryhmät
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteryhmät.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
CategoryID | Tuoteryhmän tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuoteryhmälle automaattisesti lisäämisen yhteydessä. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuoteryhmän tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuoteryhmää verkkokauppaan. | Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien CategoryID -tunnisteita. |
CategoryExternalID | Tuoteryhmän ID-numero ulkoisessa järjestelmässä. Käytetään pääasiassa API:n avulla toteutetuissa integraatioissa. | Enintään 36-merkkinen koodi |
CategoryParentID | Ylätuoteryhmän CategoryID . Tämän avulla määritellään, missä kohdassa valikkoa tuoteryhmä sijaitsee. | Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko |
CategoryParentPath | Ylätuoteryhmän polku. Verkkokaupan juurituoteryhmän – siis Etusivun – polku saadaan merkillä / . | Merkitse polut muodossa Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko |
CategorySort | Tuoteryhmän järjestysnumero, jonka avulla voit määrittää tuoteryhmien järjestyksen verkkokaupan valikossa. | Kokonaisluku. Tuoteryhmät järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numeroiden mukaan. |
CategoryName | Tuoteryhmän nimi valitun kauppaversion kielellä | Teksti ja numerot |
CategoryDescription | Tuoteryhmän kuvausteksti valitun kauppaversion kielellä | Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät |
CategoryType | Näkymän tyyppi – määrää tuoteryhmäsivun asettelun ja sisällön |
|
CategoryImage | Tuoteryhmän kampanjakuva | Kampanjakuvan tiedostonimi (esim. img1.jpg ) |
CategoryLink | Tuoteryhmän kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki). | Linkin kohdeosoite. |
CategoryVisibility | Tuoteryhmän näkyvyys |
|
Tuotemerkit
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotemerkit.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
BrandID | Tuotemerkin tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuotemerkille automaattisesti lisäämisen yhteydessä. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotemerkin tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotemerkkiä verkkokauppaan. | Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuotemerkkien BrandID -tunnisteita. |
BrandName | Tuotemerkin nimi valitun kauppaversion kielellä | Teksti ja numerot |
BrandDescription | Tuotemerkin kuvausteksti valitun kauppaversion kielellä | Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät |
BrandImage | Tuotemerkin logo | Logon tiedostonimi (esim. img1.jpg ) |
BrandFeelImage | Tuotemerkin kampanjakuva | Kampanjakuvan tiedostonimi (esim. img1.jpg ) |
BrandLink | Tuotemerkin kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki). | Linkin kohdeosoite. |
BrandVisibility | Tuotemerkin näkyvyys |
|
Tuotevariaatiot
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotevariaatiot.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
VariationID | Variaation tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle variaatiolle automaattisesti. Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat variaation tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta variaatiota verkkokauppaan. | Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia VariationID -tunnisteita. |
Variaation päätuotteen tiedot | ||
ProductID | Variaation päätuotteen ProductID -tunniste | Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia ProductID -tunnisteita. |
ProductCode | Variaation päätuotteen ProductCode | Teksti ja numerot. Käytä vain olemassaolevia tuotenumeroita. |
ProductSupplierCode | Variaation päätuotteen toimittajan tuotenumero | Teksti ja numerot. Varmista että antamasi tuotenumero vastaa variaation päätuotteen toimittajan tuotenumeroa. |
Variaation tiedot | ||
VariationCode | Variaation tuotenumero | Teksti ja numerot |
VariationSort | Variaation järjestysnumero. Kertoo variaation sijainnin tuotekortin variaatiolistalla. Variaatiot järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numerojen perusteella. | Kokonaisluku |
VariationName | Variaation nimi valitun kauppaversion kielellä | Teksti ja numerot. Voit antaa variaatioille haluamiasi ominaisuuksia kirjoittamalla ne variaatiosplitterin käsiteltävään muotoon. |
VariationWeight | Variaation paino (toimituksia varten) | Paino kokonais- tai desimaalilukuna |
VariationPrice | Variaation verollinen hinta. Hinnasta vähennetään automaattisesti variaation päätuotteelle annettu veroprosentti. Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti. | Hinta kokonais- tai desimaalilukuna
|
Variaation varastotiedot | ||
VariationEAN | Variaation viivakoodi | Teksti ja numerot |
VariationCountryOfOrigin | Alkuperämaa eli maa, jossa tuote on valmistettu, kokoonpantu tai olennaisin osin viimeistelty. | Kaksikirjaiminen maatunnus pienaakkosin (esim. fi ).Katso Tullin luettelo maatunnuksista (päivitetty vuonna 2023). |
VariationCustomsTariffCode | Tullitariffinimike eli vienti-ilmoituksissa ja EU:n sisäkaupan tilastoilmoituksissa käytettävä CN-koodi. | Numerot. |
VariationStock | Määrittää, onko variaation varastonhallinta päällä. Jos VariationStock on poissa päältä, et voi määritää variaation muita varastotietoja. |
|
VariationStockBalance | Variaation varastosaldo, eli varastossa saatavilla olevien tuotteiden määrä | Kokonaisluku |
VariationStockBalanceChange | Variaation varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä. | Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta) |
VariationPurchasePrice | Variaation ostohinta – eli hinta jolla variaatio on hankittu varastoon Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti. | Kokonais- tai desimaaliluku
|
VariationStockContinueSelling | Määrittää, jatketaanko variaation myymistä, jos tuotteet loppuvat. |
|
VariationStockDeliveryPeriod | Variaation toimitusaika silloin, kun tuotteet ovat loppuneet varastosta. | Aika päivinä |
VariationStockReserved | Varattujen tuotevariaatioiden määrä | Kokonaisluku |
VariationStockAlarmLevel | Tuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen. | Kokonaisluku |
Variaation kuvatiedot | ||
VariationImage | Variaatioon liitetty kuva, joka näytetään variaation yhteydessä. | Verkkokaupan tiedostohakemiston /tuotekuvat-kansiossa sijaitsevan kuvatiedoston nimi (esim. img1.jpg ) |
VariationImageWithCaption | Variaatioon liitetty kuva ja kuvateksti, joka näytetään tuotesivulla. | Verkkokaupan tiedostohakemiston /tuotekuvat-kansiossa sijaitsevan kuvatiedoston nimi ja kuvateksti (esim. img1.jpg :Kuvateksti) |
VariationAddImageFromURL | Variaatioon liitetty kuva ulkoisesta URL-osoitteesta. | Liitettävän kuvan URL-osoite |
Tuoteattribuutit
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteattribuutit.
Tuonnin avulla käsitellään tuoteattributteja, joita lisätään tuotteille ja variaatioille tuoteominaisuuksiksi. Näistä vuorostaan muodostetaan kaupan puolen tuotesuodattimet.
Katso myös esimerkki tuoteattribuuttien käsittelystä CSV:llä.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
AttributeCode | Tuoteattribuutin yksilöllinen tunnistekoodi | Pienaakkoset (a-z, ei åäö), numerot (0-9) ja alaviivat (_). |
AttributeLabel-KIELIKOODI | Tuotesuodattimen nimi kaupan puolella. Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi. Esim. AttributeLabel-fi | Teksti |
Attribuuttien arvot | ||
AttributeValueCode | Tuoteattribuutin arvon yksilöllinen tunnistekoodi | Pienaakkoset (a-z, ei åäö), numerot (0-9) ja alaviivat (_). |
AttributeValueSort | Arvon järjestysluku tuotesuodatinvalikossa. | Kokonaisluvut |
AttributeValueLabel-KIELIKOODI | Tuotesuodattimen arvon nimi kaupan puolella Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi. Esim. AttributeLabel-fi | Teksti |
Tuoteominaisuudet
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteominaisuudet.
Tuonnin avulla käsitellään tuotteiden ja variaatioiden tuoteominaisuuksia.
Katso myös esimerkki tuoteominaisuuksien käsittelystä tuotteilla ja variaatioilla.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
Tuotteet | ||
ProductID | Tuotteen automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään tuotteen tunnistamiseen. | Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tunnisteita) |
ProductCode | Tuotelomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään tuotteen tunnistamiseen. | Teksti (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tuotenumeroita) |
ProductFeature-TUNNISTE | Tuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä. Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color | Pienaakkoset (ei åäö), numerot ja alaviivat |
Variaatiot | ||
VariationID | Variaation automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään variaation tunnistamiseen. | Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tunnisteita) |
VariationCode | Variaatiolomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään variaation tunnistamiseen | Teksti (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tuotenumeroita) |
ProductFeature-TUNNISTE | Tuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä. Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color | Pienet kirjaimet (ei åäö), numerot ja alaviivat |
Tuotedokumentit
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotedokumentit.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
ProductDocumentID | Tuotteen ja dokumentin liitoksen tunniste (esim. Dokumentti X kuuluu tuotteelle Y = 25) | Kokonaisluku |
ProductDocumentSort | Tuotedokumentin järjestysnumero | Kokonaisluku |
ProductID | Tuotteen ID. Käytetään tunnistamaan tuote, jonka dokumentteja käsitellään | Kokonaisluku |
DocumentID | Tuotedokumentin ID | Kokonaisluku |
DocumentFile | Tuotedokumenttitiedoston nimi (esim. manual.pdf). Älä sisällytä tiedostonimeen tiedoston koko polkua. Tuotedokumentit on sijoitettava tiedostohakemiston kansioon documents/ | Tiedostonimi |
DocumentTitle | Tuotedokumentin otsikko, joka näytetään dokumentin latauslinkkinä tuotesivulla. | Teksti |
Remove | Käytetään tuotedokumentin poistamiseen tuotteelta (tämä purkaa tuotteen ja dokumentin liitoksen mutta ei poista dokumenttitiedostoa). | CONFIRM |
Lahjakortit
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Lahjakortit.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
Code | Yksilöllinen lahjakortin koodi. | Kirjaimet, numerot, alaviivat ja viivat, yhteensä 8–25 merkkiä |
Balance | Lahjakortin euromääräinen summa, jonka asiakas saa käyttöönsä. | Kokonais- tai desimaaliluku (käytä erottimena pilkkua tai pistettä) |
Notes | Vapaaehtoiset tarkemmat tiedot lahjakortista, joita ei näytetä asiakkaalle lainkaan. | Teksti, numerot ja erikoismerkit |
ExpiresAt | Lahjakortin voimassaolon päättymispäivämäärä. | Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp |
Kampanjakoodit
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjakoodit.
CSV-tuonnin avulla luotuja kampanjakoodeja ei ole mahdollista muokata tai poistaa jälkikäteen.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
CampaignCodeID | Kampanjakoodin numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjakoodeille. Käytetään kampanjakoodin tunnistamiseen. | Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjakoodien CampaignCodeID -tunnisteita) |
CampaignID | Kampanjan numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjoille. Käytetään kampanjan tunnistamiseen. | Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjoiden CampaignID -tunnisteita) |
CampaignCode | Yksilöllinen kampanjakoodi, jonka asiakkaat syöttävät kassalla | Teksti, numerot ja erikoismerkit |
Kampanjatuotteet
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjatuotteet.
Tunniste | Kuvaus | Sallitut arvot |
---|---|---|
CampaignProductID | Tuotteen tunniste kampanjassa. Tunniste ei ole sama kuin Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja kampanjassa. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta kampanjaan. | Kokonaisluku |
ProductID | Tuotteen yksilöllinen numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille tuotteille. Käytä tunnistetta kun lisäät tuotteita kampanjaan. | Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevien tuotteiden ProductID -tunnisteita. |
